Gli associati della regione Sicilia negli Organi Tecnici Nazionali
Stagione 2025 - 2026
| CAN | ||
|---|---|---|
| AE | ABISSO Rosario | Palermo |
| AE | MUCERA Giuseppe | Palermo |
| AA | CORTESE Francesco | Palermo |
| CAN C | ||
| AE | GEMELLI Enrico | Messina |
| AE | IANNELLO Alfredo | Messina |
| AE | MADONIA Dario | Palermo |
| AE | RAMONDINO Fabrizio | Palermo |
| AE | TORO Ferdinando Emanuel | Catania |
| AA | CARDONA Matteo | Catania |
| AA | CHICHI Mario | Palermo |
| AA | CHILLEMI Lorenzo | Barcellona P.G. |
| AA | CITARDA Giovanni Battista | Palermo |
| AA | DI DIO Davide | Caltanissetta |
| AA | GENNUSO Alessandro | Caltanissetta |
| AA | LEOTTA Riccardo | Acireale |
| AA | MINUTOLI Giuseppe | Messina |
| AA | SCRIBANI Manfredi | Agrigento |
| AA | TESTAÌ Dario | Catania |
| CAN D | ||
| AE | ALESSI Ruggero | Palermo |
| AE | ANGELO Alessandro | Marsala |
| AE | ARCOLEO Giorgia | Palermo |
| AE | ARMENIA Lorenzo | Ragusa |
| AE | ASARO Giuseppe | Marsala |
| AE | AUGELLO Andrea | Agrigento |
| AE | BONASERA Gaetano Alessio | Enna |
| AE | BUZZONE Michele | Enna |
| AE | CARNEMOLLA Vincenzo | Ragusa |
| AE | COMITO Francesco | Messina |
| AE | FUNDAROTTO Liberio | Trapani |
| AE | HABA Antonio Gabriel | Caltanissetta |
| AE | LA MALFA Simonpietro | Palermo |
| AE | LAZZARA Alessio | Barcellona P.G. |
| AE | LO PRESTI Davide | Messina |
| AE | MATRANGA Giuseppe | Palermo |
| AE | MILONE Gaetano | Barcellona P.G. |
| AE | MONTEVERGINE Salvatore | Ragusa |
| AE | PATTI Davide | Palermo |
| AE | POLIZZOTTO Francesco | Palermo |
| AE | RUSSO Giuseppe | Acireale |
| AE | SACCÀ Benito | Messina |
| AE | TESTAÌ Salvatore Marco | Catania |
| AE | VAZZANO Tommaso Alberto | Catania |
| AA | BENSORTE Vito | Trapani |
| AA | CAMARDA Francesco | Trapani |
| AA | CANALE Manfredi | Palermo |
| AA | CATANESE Antonino | Messina |
| AA | CONO Domenico | Palermo |
| AA | CORONA Giuseppe | Marsala |
| AA | CRACCHIOLO Roberto | Palermo |
| AA | CUCCI Salvatore Girolamo | Trapani |
| AA | CUSIMANO Roberto | Palermo |
| AA | DI MARCO Giuseppe | Palermo |
| AA | DI VENTI Francesco | Enna |
| AA | DITTA Luigi | Marsala |
| AA | FIRERA Alessandro | Ragusa |
| AA | GAROFALO Marco | Palermo |
| AA | GIULIANI Marco | Barcellona P.G. |
| AA | GRASSO Franzjoseph | Acireale |
| AA | MIRABELLA Marco | Acireale |
| AA | NIGRELLI Salvatore | Barcellona P.G. |
| AA | PENNISI Edoardo | Catania |
| AA | PINO Christian | Barcellona P.G. |
| AA | QUATTROTTO Francesco | Messina |
| AA | RALLO Alessandro | Marsala |
| AA | REITANO Alessio | Acireale |
| AA | RICCOBENE Marco | Enna |
| AA | RIZZO Elvira | Enna |
| AA | SARACINO Giuseppe | Ragusa |
| AA | SMIRAGLIA Angelo | Palermo |
| AA | TREFILETTI Giuseppe | Acireale |
| AA | VALENTI Gianmarco | Palermo |
| CAN 5 Elite | ||
| AE | CERTA Mario | Marsala |
| AE | FONTI Davide Salvatore | Caltanissetta |
| AE | LAMORGESE Giuseppe | Palermo |
| AE | LUPO Marco | Palermo |
| AE | PAGANO Salvatore | Catania |
| AE | ZINGARELLO Davide | Palermo |
| CAN 5 | ||
| AE | BARBAGALLO Luigi Federico | Acireale |
| AE | CALÌ Andrea Salvatore | Caltanissetta |
| AE | CATANESE Marilena | Barcellona P.G. |
| AE | CINO Mirko | Enna |
| AE | COLLETTA Sebastian | Trapani |
| AE | CUCUZZELLA Salvatore | Ragusa |
| AE | D'AQUINO Antonio Andrea | Catania |
| AE | DI GREGORIO Emmanuele Nazareno | Catania |
| AE | FABIANO Concetto | Messina |
| AE | GIARRATANO Gaspare | Agrigento |
| AE | GRANATA Sebastiano | Acireale |
| AE | GURRIERI Carmelo | Ragusa |
| AE | IACONA Angelo | Ragusa |
| AE | MANCUSO Alessio | Caltanissetta |
| AE | MARTINICO Claudio | Marsala |
| AE | MASANIELLO Bernardo | Palermo |
| AE | MONACO Sebastiano | Acireale |
| AE | MONGIOVÌ Giorgia | Palermo |
| AE | PEREZ Fabio | Siracusa |
| AE | QUARTARONELLO Francesco | Messina |
| AE | SALANITRO Andrea | Catania |
| AE | SCHILLACI Michele Corrado | Enna |
| AE | SIRNA Giuseppe | Acireale |
| CAN BS | stagione 2024 | |
| AE | PANCRAZI Filippo | Ragusa |
| AE | SCHIFANO Antonino | Trapani |
| AE | VITAGGIO Paolo | Trapani |
| CON Professionisti | ||
| AB | BELLASSAI Luigi | Ragusa |
| OA | GIUSTO Alessandro | Messina |
| OA | MAZZA Alberto | Palermo |
| AB | PARISI Carmelo | Marsala |
| AB | PERRONE Rosario | Agrigento |
| AB | RASPANTE Umberto Luigi | Catania |
| CON Dilettanti | ||
| OA | AGOSTA Massimo | Ragusa |
| AB | ANASTASI Cristina | Catania |
| OA | BRUSCA Massimiliano | Palermo |
| OA | CAMPAGNA Salvatore | Barcellona P.G. |
| OA | CURALLO Antonio | Palermo |
| OA | DE BLASI Antonio | Palermo |
| OA | FERRATA Francesco | Acireale |
| OA | GRIMALDI Mauro | Enna |
| OA | IAPICHINO Marco | Siracusa |
| OA | MIRABILE Francesco Paolo | Palermo |
| OA | MORSELLO Giuseppe | Marsala |
| OA | MOSCUZZA Marco | Siracusa |
| OA | NAPOLITANO Giancarlo | Ragusa |
| OA | NICOLOSI Luciano | Catania |
| OA | ONEGLIA Francesco | Palermo |
| OA | PASCIUTA Domenico | Agrigento |
| OA | PINESI Andrea | Messina |
| OA | RABBITO Nunzio | Siracusa |
| OA | SODANO Francesco | Agrigento |
| OA | VIGO Alessandro | Acireale |
| OA | VIOLA Sandro | Trapani |
| CON 5 | ||
| OA | CANNAO' Francesco | Catania |
| OA | CHIANETTA Giovanni | Catania |
| OA | CULTRERA Vincenzo | Siracusa |
| OA | ENSABELLA Salvatore | Acireale |
| OA | GIULIVI Marco | Palermo |
| OA | LONGO Cirino | Catania |
| OA | MESSINA Domenico | Trapani |
| OA | SGADARI Corrado | Siracusa |
| CON BS | ||
| OA | CONTRAFATTO Salvatore | Catania |
O.T. Nazionali
| CAN D | ||
|---|---|---|
| OT | LO GIUDICE Massimiliano | Messina |
| CAN 5 | ||
| OT | LOMBARDO Salvatore | Palermo |
| CON Dilettanti | ||
| OT | OCCHIPINTI Salvatore | Siracusa |
| OT | SAIA Nicola | Palermo |
| CON 5 | ||
| OT | DI GREGORIO Giuseppe | Enna |